เครื่องยนต์ของเรา ช่วยประหยัดพลังงาน และขับเคลื่อนความสําเร็จของคุณ
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | THMotor |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | t 7000 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 20000-100000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุสมุทร |
| เวลาการส่งมอบ: | 70 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 100set/ปี |
| ชื่อสินค้า: | มอเตอร์เหนี่ยวนำของโรเตอร์ 2200kW | ช่วงพลังงาน: | 1,000-12000KW |
|---|---|---|---|
| โวลเตชั่น: | 3kV-11kV | ช่วงความเร็ว: | 1,000 รอบต่อนาที -1500rpm |
| เสา: | 4,6 | ความถี่: | 50Hz,60Hz |
| วิธีการเย็น: | IC37, IC81W | อัตรา IP: | IP44, IP54, IP55 |
| เน้น: | เครื่องยนต์อินดูคชันชนิดโรเตอร์ล่อ CE,เครื่องยนต์ไฟฟ้าแรงปั่นสูง IC37 IC81W,มอเตอร์อินดูคชันชนิดหมุนกลม IC81W |
||
มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบโรเตอร์พันขนาด 2200kw มอเตอร์เหนี่ยวนำแรงบิดสูง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ซีรีส์ | โรเตอร์พัน | แรงดันไฟฟ้า |
3 - 13.8 kV |
| ขนาดเฟรม | 355 - 800 | โครงสร้างเฟรม | เหล็กกล้า |
| กำลังไฟ | 200 - 9,000 kW | ระดับการป้องกัน | IP55, IP65 |
| รูปแบบการติดตั้ง | B3, V1 | คลาสอุณหภูมิ | 155 (F) ตาม 130 (B) |
| คลาสประสิทธิภาพ | วิธีการระบายความร้อน | IC611 | |
| จำนวนขั้ว | 2 - 10 | ใบรับรอง | CE |
มอเตอร์แต่ละรุ่น
![]()
บริการหลังการขายของเรา
![]()
บรรจุภัณฑ์สินค้า
![]()
การรับรอง
![]()
ผู้ติดต่อ: Chongqing sales team
โทร: +8613251285880