เครื่องยนต์ของเรา ช่วยประหยัดพลังงาน และขับเคลื่อนความสําเร็จของคุณ
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | THMotor |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | TDMK400 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | USD 20000-100000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุสมุทร |
เวลาการส่งมอบ: | 70 วัน |
สามารถในการผลิต: | 100set/ปี |
ช่วงพลังงาน: | 400-15000KW | โวลเตชั่น: | 6เควี |
---|---|---|---|
ช่วงความเร็ว: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300R/นาที | เสา: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
ความถี่: | 50Hz,60Hz | วิธีการเย็น: | IC01, IC37, IC81W |
อัตรา IP: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 | มาตรฐาน: | IEC, GB |
เน้น: | 9400KW เครื่องยนต์ซินโครนขนาดใหญ่,มอเตอร์ซินครอนแรงสูง GB1800-1804,9400KW มอเตอร์ซินครอนแรงสูง |
TDG 9400KW มอเตอร์ซิงโครนัสขนาดใหญ่สำหรับเครื่องเป่าลมในโรงงานเหล็ก
มอเตอร์ซิงโครนัสกำลังสูงรุ่น TDG เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษที่เข้าชุดกับพัดลมเผาผนึกของโรงงานเหล็ก สามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนภาระทางกลที่มีความเฉื่อยสูง เช่น เครื่องเป่าลมเตาหลอมและเครื่องอัดอากาศเทอร์ไบน์
ความเร็วของมอเตอร์คือ 1000 รอบต่อนาที ผลิตภัณฑ์มีโครงสร้างที่เหมาะสม ประสิทธิภาพสูง แรงบิดต่ำ ขับเคลื่อนภาระทางกลที่มีความเฉื่อยสูงและการสั่นสะเทือนต่ำ ติดตั้งและบำรุงรักษาสะดวก และคุณสมบัติอื่นๆ ที่โดดเด่น
ข้อกำหนดทางเทคนิคของมอเตอร์ไฟฟ้า หากไม่มีข้อตกลงทางเทคนิคเฉพาะ ส่วนที่เหลือเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ GB755 ของประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ติดตั้งและหมุน และมาตรฐานของคณะกรรมการวิชาการไฟฟ้าระหว่างประเทศ IEC
ขนาดทางกลของชิ้นส่วนไฟฟ้า ความคลาดเคลื่อนเป็นไปตามมาตรฐาน GB1800-1804 และมาตรฐาน ISO ของคณะกรรมการมาตรฐานสากล
กิโลวัตต์ |
แอมแปร์ |
ประสิทธิภาพ % |
Ist /In |
Tm /Tn |
Mst /Mn |
Tp /Tn |
(Jext)kg.m2 |
โวลต์ |
แอมแปร์ |
IM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 222 | 96.2 | 6.5 | 2.01 | 1.85 | 1.4 | 4250 | 56 | 252 | 7311.01 |
2750 | 304 | 96.7 | 5.5 | 1.78 | 1.6 | 1.16 | 6500 | 59 | 276 | 7311.02 |
3300 | 364 | 96.9 | 5.84 | 1.75 | 1.71 | 1.24 | 9700 | 66 | 268 | 1001.02 |
3500 | 386 | 97 | 6.46 | 1.81 | 1.89 | 1.37 | 10500 | 69 | 262 | 7311.05 |
3600 | 397 | 97 | 6.28 | 1.79 | 1.84 | 1.33 | 10300 | 69 | 267 | 7311.05 |
4000 | 440 | 96.5 | 6.18 | 1.92 | 1.66 | 1.27 | 10500 | 78 | 258 | 7311.07 |
4200 | 462 | 96.5 | 5.88 | 1.87 | 1.58 | 1.21 | 11250 | 80 | 266 | 7311.07 |
4300 | 474 | 96.5 | 5.74 | 1.85 | 1.54 | 1.18 | 12500 | 81 | 269 | 7311.07 |
4600 | 506 | 96.5 | 5.37 | 1.79 | 1.44 | 1.11 | 14200 | 84 | 280 | 7311.07 |
5000 | 549 | 97.3 | 6.7 | 1.96 | 1.74 | 1.39 | 13500 | 91 | 268 | 7311.08 |
5300 | 582 | 97.3 | 6.33 | 1.91 | 1.64 | 1.31 | 13500 | 94 | 277 | 7311.08 |
6600 | 725 | 97.4 | 5.58 | 1.71 | 1.54 | 1.21 | 16250 | 109 | 344 | 7311.09 |
6900 | 758 | 97.3 | 5.34 | 1.68 | 1.47 | 1.16 | 17000 | 113 | 356 | 7311.09 |
7400 | 812 | 97.45 | 5.80 | 1.70 | 1.61 | 1.26 | 17000 | 120 | 344 | 7311.11 |
7800 | 855 | 97.5 | 5.51 | 1.66 | 1.52 | 1.2 | / | 124 | 357 | 7311.11 |
ผู้ติดต่อ: Chongqing sales team
โทร: +8613251285880